Aquí se pueden visualizar los datos respecto al estado de avance en la implementación del Plan Nacional de Patrimonio Cultural. La información se muestra, en primera instancia, de manera general, y posteriormente, por cada año de implementación culminado.
Los datos presentados son producto del desarrollo de un sistema de seguimiento en el cual las propias instituciones participantes, coordinadas por la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, generan reportes semestrales a través de una plataforma digital, permitiendo realizar monitoreo de las acciones y contar con información actualizada. Esta información es la que se comparte a la ciudadanía a través de la presente plataforma web.
Estado de avance por objetivo
(Valores en porcentajes %)Estado de avance por total de acciones
(Valores en porcentajes %)Cantidad de Acciones por objetivo
(Valores en cantidad de acciones)A continuación presentamos el estado de avance de las acciones del plan ejecutadas por año.
Seleccione un año para visualizar:
Institución | Total de acciones | Finalizadas | En implementación | No iniciadas | |
---|---|---|---|---|---|
SENAPRED | 1 | 1 | +Detalle | ||
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | 50 | 6 | 43 | 1 | +Detalle |
Subsecretaría de Agricultura | 9 | 9 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Bienes Nacionales | 4 | 4 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | 4 | 1 | 3 | +Detalle | |
Subsecretaría de Derechos Humanos | 3 | 3 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 1 | 1 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, SERCOTEC, CORFO | 3 | 1 | 2 | +Detalle | |
Subsecretaría de Educación | 1 | 1 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Obras Públicas | 8 | 1 | 7 | +Detalle | |
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura | 1 | 1 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Relaciones Exteriores | 4 | 4 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Turismo | 5 | 5 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo | 3 | 3 | +Detalle | ||
Subsecretaría de las Culturas y las Artes | 19 | 1 | 18 | +Detalle | |
Subsecretaría del Patrimonio Cultural | 10 | 10 | +Detalle |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Personas | 23 |
Organizaciones | 18 |
Bienes Culturales | 12 |
Comunas | 11 |
Establecimientos Educacionales | 9 |
Localidades | 9 |
Otro | 6 |
Hogares y/o Familias | 3 |
Barrios | 3 |
Aulas | 2 |
Conjuntos Habitacionales | 2 |
Hogares y/Familias | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Personas | 24 |
Organizaciones | 15 |
Comunas | 8 |
Localidades | 7 |
Otro | 7 |
Hogares y/o Familias | 5 |
Ecosistemas | 4 |
Bienes Culturales | 4 |
Barrios | 3 |
Bosques Nativos | 2 |
Aulas | 2 |
Establecimientos Educacionales | 2 |
Conjuntos Habitacionales | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Personas | 3 |
Organizaciones | 2 |
Otro | 2 |
Hogares y/o Familias | 1 |
Establecimientos Educacionales | 1 |
Localidades | 1 |
Comunas | 1 |
Bienes Culturales | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Bienes Culturales | 16 |
Personas | 16 |
Organizaciones | 14 |
Barrios | 11 |
Localidades | 11 |
Comunas | 11 |
Hogares y/o Familias | 8 |
Conjuntos Habitacionales | 5 |
Otro | 4 |
Ecosistemas | 4 |
Bosques Nativos | 4 |
Establecimientos Educacionales | 4 |
Centros de Salud | 1 |
Aulas | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Bienes Culturales | 6 |
Organizaciones | 4 |
Barrios | 4 |
Personas | 3 |
Hogares y/o Familias | 3 |
Conjuntos Habitacionales | 3 |
Ecosistemas | 2 |
Bosques Nativos | 2 |
Otro | 1 |
Localidades | 1 |
Comunas | 1 |
Establecimientos Educacionales | 1 |
Centros de Salud | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Bienes Culturales | 4 |
Organizaciones | 3 |
Personas | 1 |
Otro | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Personas | 25 |
Organizaciones | 15 |
Establecimientos Educacionales | 11 |
Otro | 9 |
Localidades | 5 |
Comunas | 5 |
Bienes Culturales | 4 |
Aulas | 4 |
Hogares y/o Familias | 2 |
Barrios | 2 |
Ecosistemas | 1 |
Bosques Nativos | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Personas | 48 |
Organizaciones | 30 |
Establecimientos Educacionales | 22 |
Otro | 17 |
Comunas | 15 |
Localidades | 13 |
Hogares y/o Familias | 10 |
Barrios | 6 |
Aulas | 6 |
Bienes Culturales | 5 |
Hogares y/Familias | 1 |
Conjuntos Habitacionales | 1 |
Ecosistemas | 1 |
Bosques Nativos | 1 |
Institución | Total de acciones | Finalizadas | En implementación | No iniciadas | |
---|---|---|---|---|---|
SENAPRED | 1 | 1 | +Detalle | ||
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | 52 | 6 | 45 | 1 | +Detalle |
Subsecretaría de Agricultura | 9 | 9 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Bienes Nacionales | 4 | 4 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | 4 | 4 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Derechos Humanos | 3 | 3 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 1 | 1 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, SERCOTEC, CORFO | 3 | 1 | 2 | +Detalle | |
Subsecretaría de Educación | 1 | 1 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Obras Públicas | 8 | 2 | 6 | +Detalle | |
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura | 1 | 1 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Relaciones Exteriores | 4 | 4 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Turismo | 6 | 5 | 1 | +Detalle | |
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo | 3 | 3 | +Detalle | ||
Subsecretaría de las Culturas y las Artes | 19 | 1 | 18 | +Detalle | |
Subsecretaría del Patrimonio Cultural | 11 | 10 | 1 | +Detalle |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Personas | 24 |
Organizaciones | 19 |
Bienes Culturales | 12 |
Comunas | 11 |
Establecimientos Educacionales | 10 |
Localidades | 9 |
Otro | 6 |
Hogares y/o Familias | 4 |
Barrios | 3 |
Aulas | 2 |
Conjuntos Habitacionales | 2 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Personas | 24 |
Organizaciones | 15 |
Comunas | 8 |
Localidades | 7 |
Otro | 7 |
Hogares y/o Familias | 5 |
Ecosistemas | 4 |
Bienes Culturales | 4 |
Barrios | 3 |
Bosques Nativos | 2 |
Aulas | 2 |
Establecimientos Educacionales | 2 |
Conjuntos Habitacionales | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Personas | 3 |
Organizaciones | 2 |
Otro | 2 |
Hogares y/o Familias | 1 |
Establecimientos Educacionales | 1 |
Localidades | 1 |
Comunas | 1 |
Bienes Culturales | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Bienes Culturales | 16 |
Personas | 16 |
Organizaciones | 14 |
Barrios | 11 |
Localidades | 11 |
Comunas | 11 |
Hogares y/o Familias | 8 |
Conjuntos Habitacionales | 5 |
Otro | 4 |
Ecosistemas | 4 |
Bosques Nativos | 4 |
Establecimientos Educacionales | 4 |
Centros de Salud | 1 |
Aulas | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Bienes Culturales | 7 |
Organizaciones | 4 |
Barrios | 4 |
Personas | 3 |
Hogares y/o Familias | 3 |
Conjuntos Habitacionales | 3 |
Ecosistemas | 2 |
Bosques Nativos | 2 |
Otro | 1 |
Localidades | 1 |
Comunas | 1 |
Establecimientos Educacionales | 1 |
Centros de Salud | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Bienes Culturales | 5 |
Organizaciones | 3 |
Personas | 1 |
Otro | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Personas | 26 |
Organizaciones | 16 |
Establecimientos Educacionales | 11 |
Otro | 9 |
Localidades | 6 |
Comunas | 6 |
Bienes Culturales | 5 |
Aulas | 4 |
Hogares y/o Familias | 3 |
Barrios | 2 |
Ecosistemas | 1 |
Bosques Nativos | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Personas | 50 |
Organizaciones | 32 |
Establecimientos Educacionales | 23 |
Otro | 17 |
Comunas | 16 |
Localidades | 14 |
Hogares y/o Familias | 12 |
Bienes Culturales | 6 |
Barrios | 6 |
Aulas | 6 |
Conjuntos Habitacionales | 1 |
Ecosistemas | 1 |
Bosques Nativos | 1 |
Institución | Total de acciones | Finalizadas | En implementación | No iniciadas | |
---|---|---|---|---|---|
SENAPRED | 1 | 1 | +Detalle | ||
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | 52 | 12 | 40 | +Detalle | |
Subsecretaría de Agricultura | 9 | 9 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Bienes Nacionales | 4 | 2 | 2 | +Detalle | |
Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | 4 | 4 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Derechos Humanos | 3 | 1 | 2 | +Detalle | |
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | 1 | 1 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, SERCOTEC, CORFO | 3 | 1 | 2 | +Detalle | |
Subsecretaría de Educación | 1 | 1 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Mineria, SERNAGEOMIN | 3 | 3 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Obras Públicas | 8 | 2 | 5 | 1 | +Detalle |
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura | 1 | 1 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Relaciones Exteriores | 4 | 4 | +Detalle | ||
Subsecretaría de Turismo | 6 | 3 | 3 | +Detalle | |
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo | 3 | 3 | +Detalle | ||
Subsecretaría de las Culturas y las Artes | 19 | 1 | 18 | +Detalle | |
Subsecretaría del Patrimonio Cultural | 11 | 3 | 8 | +Detalle |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Personas | 24 |
Organizaciones | 19 |
Bienes Culturales | 12 |
Comunas | 11 |
Establecimientos Educacionales | 10 |
Localidades | 9 |
Otro | 8 |
Hogares y/o Familias | 4 |
Barrios | 3 |
Aulas | 2 |
Conjuntos Habitacionales | 2 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Personas | 24 |
Organizaciones | 15 |
Comunas | 8 |
Localidades | 7 |
Otro | 7 |
Hogares y/o Familias | 5 |
Ecosistemas | 4 |
Bienes Culturales | 4 |
Barrios | 3 |
Bosques Nativos | 2 |
Aulas | 2 |
Establecimientos Educacionales | 2 |
Conjuntos Habitacionales | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Personas | 3 |
Organizaciones | 2 |
Otro | 2 |
Hogares y/o Familias | 1 |
Establecimientos Educacionales | 1 |
Localidades | 1 |
Comunas | 1 |
Bienes Culturales | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Bienes Culturales | 16 |
Personas | 16 |
Organizaciones | 14 |
Barrios | 11 |
Localidades | 11 |
Comunas | 11 |
Hogares y/o Familias | 8 |
Conjuntos Habitacionales | 5 |
Otro | 4 |
Ecosistemas | 4 |
Bosques Nativos | 4 |
Establecimientos Educacionales | 4 |
Centros de Salud | 1 |
Aulas | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Bienes Culturales | 7 |
Organizaciones | 4 |
Barrios | 4 |
Personas | 3 |
Hogares y/o Familias | 3 |
Conjuntos Habitacionales | 3 |
Ecosistemas | 2 |
Bosques Nativos | 2 |
Otro | 1 |
Localidades | 1 |
Comunas | 1 |
Establecimientos Educacionales | 1 |
Centros de Salud | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Bienes Culturales | 5 |
Organizaciones | 3 |
Personas | 1 |
Otro | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Personas | 26 |
Organizaciones | 16 |
Establecimientos Educacionales | 11 |
Otro | 10 |
Localidades | 6 |
Comunas | 6 |
Bienes Culturales | 5 |
Aulas | 4 |
Hogares y/o Familias | 3 |
Barrios | 2 |
Ecosistemas | 1 |
Bosques Nativos | 1 |
Acciones ejecutadas en este objetivo
Acciones según enfoques
Acciones según público objetivo
Público | Cantidad de acciones |
---|---|
Personas | 50 |
Organizaciones | 32 |
Establecimientos Educacionales | 23 |
Otro | 18 |
Comunas | 16 |
Localidades | 14 |
Hogares y/o Familias | 12 |
Bienes Culturales | 6 |
Barrios | 6 |
Aulas | 6 |
Conjuntos Habitacionales | 1 |
Ecosistemas | 1 |
Bosques Nativos | 1 |